I-CN**ithayipha Okufakiwe Kwe-CNC Okuphendukayo Okusebenza Kahle Kakhulu
Ikhwalithi Yokufaka I-Carbide Turning Insert abakhiqizi nabathumela ngaphandle - thenga Amathuluzi Okujika e-Cnc Ifaka i-SNMG kumkhiqizi wase-China. Abakhiqizi be-carbide abaphezulu abayi-10 abafaka amathuluzi okusika nokuthengisa ngezitolo e-China
-
Isici
I-MOQ:10PCS
-
Isici
ubude bempilo ende
-
Isici
ubuhwaqaqe obuphezulu
-
Isici
ukumelana okuhle kokugqoka
incazelo
1 Ulwazi Oluyisisekelo
Ulwazi oluyisisekelo | |||
Okubalulekile: | I-Tungsten Carbide | Ibanga: | Insimbi/Insimbi Engagqwali/Insimbi |
I-chip breaker: | Inqubo Ye-Semi Qeda , Qeda Futhi Kunzima | Umbala: | Mnyama/Ophuzi |
Usayizi: | CNMG,CNMM,CNEG | Ukugqoka: | I-CVD/PVD |
Indawo Yomsuka: | I-Zhuzhou, China | Isitifiketi: | ISO9001:2015/ CQC |
Olunye uhlobo lwe-carbide ephawulwe kahle turning inserts, ludume kakhulu kumakhasimende ethu emhlabeni wonke. | |||
Incazelo: | Ifanele abanikazi be-DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Futhi lolu hlobo lunamasampuli esitokweni ngokuvamile. Iba nokukhetha okuhlukile kobukhulu, ama-chip breaker kanye nebanga, ngokuvamile isayizi engu-12, enendawo ehlukile yamakhona. | |||
Isicelo: | Ukuqeda kanye nokuqeda kancane imishini ye-CNC . | ||
Umsebenzi: | Ukuqedwa kanye nokuqedwa kancane kwensimbi engagqwali, insimbi , insimbi eqinile , insimbi eyinsimbi , njll. | ||
2 Ukucaciswa
Uhlobo | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 I-chip Breaker
I-Chip Breaker | Ukunemba | Kunconyiwe izinhlaka zokusika | Ikusasa | |
I-DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | I-chipbreaker enconyiwe yokuqeda kahle i-P-kind yensimbi ethambile | Okokuqeda
|
I-DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | I-chipbreaker enezinhlangothi ezimbili enokubekezelelana kwe-M-class ekuqedeni imishini ye-carbon kanye nezinsimbi ze-alloy . | |
I-DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | I-chipbreaker enconyiwe yokuqedela izinto zohlobo lwe-M | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(intshi) fn= 0.004~0.016(intshi/r) | I-Wiper chipbreaker yokuqeda kancane | I-WIPER |
ngaphandle kwe-chip-breaker (flat top) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Ukuze machining cast iron |
4 Ulwazi Lwebanga
Ifeksi:+86-731-22481009 I-imeyili:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Izicelo Zethu
Thola I-Quote
IMIKHIQIZO EHLOBANE |
