Alapin 4 Flutes HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN Coating
Ri to Carbide Ige Ọpa Milling Cutter Olupese Irinṣẹ CNC Ipari Mill, US $ 2 - 2.11, Zhuzhou, China,, OEM, Ipari Mill, Milling Cutter. Orisun lati Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool Co., Ltd, Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills For Steel, Wa Awọn alaye pipe nipa Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills For Steel,Cnc Endmill,Solid Carbide End Mills E
-
Ẹya ara ẹrọ
1.Flutes;1/2/3/4/5
-
Ẹya ara ẹrọ
2.HRC: 45/55/65
-
Ẹya ara ẹrọ
3.Color: dudu / Cooper / blue
-
Ẹya ara ẹrọ
4.Good agbara
apejuwe
Alapin 4 Flutes HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN Coating
1. Awọn ọja Apejuwe
l Lile: HRA 91.8-92.5
l Ẹyọ iṣẹ: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Igun Helix: 30°-45°
l Iwọn ila opin: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Opin ti awọn ọpa: 4-20 mm
l Gigun: 50-100 mm
l Fọọmu Ige: Flat, Square, Ball imu, Radius Corner, Flute Taper, abbl
l Awọn fèrè No: 1-8
l Adani Wa
Ni pato ti awọn opin carbide wa:
SIEESO NKAN | Ipari Taara Milling Cutter – 4 Flutes | ||||||
Iwọn opin直径 | Lapapọ Gigun总长度 | Rod Diamita杆径 | Ge Gigun切割长度 | Iye owo价格USD/pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
2.Super Raw Material
Nkan | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Ipele | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
Awọn alaye | Grain size 0.7um, Co10%, Agbara Flexural 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Agbara Flexural 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
3.Super Bo
Isọsọsọtọ ati Anfani | |||||
Nkan | Aso Iru | AlTiN | TiAlN | TiSiN | NaNo |
Iwa | Lile (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Sisanra(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Afẹfẹ afẹfẹ.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Iyapa olùsọdipúpọ | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Àwọ̀ | Dudu | Dudu Eleyika | Ejò |
Faksi:+86-731-22481009 Imeeli:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Awọn ohun elo wa
Gba A Quote
| |
