CN ** искиткеч спектакль белән CNC әйләндерү кыстыргычлары
Сыйфатлы Карбид Турниры җитештерүчеләрне һәм экспортерны кертә - Cnc Турнир Коралларын Китап җитештерүче SNMG-ны сатып алыгыз. Кытайда иң яхшы 10 карбид кыстыргыч корал җитештерүче һәм күпләп сатучы
-
Feзенчәлек
MOQ: 10PCS
-
Feзенчәлек
озын гомер
-
Feзенчәлек
югары тупаслык
-
Feзенчәлек
яхшы кием
тасвирлау
1 Төп мәгълүмат
Төп мәгълүмат | |||
Материал: | Вольфрам Карбид | Сыйфат: | Корыч / Датсыз / Чуен |
Чип сындыручы: | Ярым финиш, бетү һәм тупас процесс | Төс: | Кара / Сары |
Размер: | CNMG, CNMM, CNEG | Катлам: | CVD / PVD |
Чыгыш урыны: | Чжоу, Китай | Сертификат: | ISO9001: 2015 / CQC |
Яхшы аңлатылган карбид әйләнешенең бер төре, ул безнең клиентлар арасында бөтен дөньяда бик популяр. | |||
Тасвирлау: | DCLNR / L PCBNR / L PCLNR / L MCBNR / L MCLNR / L PCLNR / L ияләренә яраклы. | ||
Thisәм бу төрдә гадәттә запастагы үрнәкләр бар. Dimлчәмнәр, чип сындыргычлар һәм класс өчен төрле сайлау ясагыз, гадәттә ул 12 зурлык, төрле почмак радиусы белән. | |||
Кушымта: | CNC техникасын тәмамлау һәм ярымфиналлау. | ||
Эш кисәге: | Датланмаган корыч, корыч, каты корыч, чуен, экт. | ||
2 спецификация
Тип | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Чип Брейкер
Чип Брейкер | Төгәллек | Тәкъдим ителгән кисү параметрлары | Киләчәк | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | П-типтагы йомшак корычны нечкә бизәү өчен чип сындыргыч тәкъдим ителә | Тәмамлау өчен
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Карбон һәм эретелгән корычларны эшкәртү өчен M-класс толерантлыгы белән ике яклы чипбрейкер. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | M тибындагы материалларны бетү өчен чип сындыргыч тәкъдим ителә | |
WCM | M | ap = 0.012 ~ 0.079 (дюйм) fn = 0,004 ~ 0.016 (дюйм / р) | Ярымфинал өчен сөртүче | WIPER |
чип-брейкерсыз (яссы өслек) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Чуен эшкәртү өчен |
Факс :+86-731-22481009 Электрон почта :alice@sieeso.com Ватсап / Вечат :+86-18675856108
Безнең кушымталар
Quитата алыгыз
|
