AlTIN Coating 60-65HRC 4 Flutes Solid Carbide Endmill Tools
Solid Carbide Cutting Tool Milling Cutter Manufacturer Tools CNC End Mill, US $ 2 - 2.11, Zhuzhou, China, ,OEM, End Mill, Milling Cutter. Pinagmulan mula sa Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool Co., Ltd ,Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills Para sa Bakal , Maghanap ng Mga Kumpletong Detalye tungkol sa Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills Para sa Bakal,Cnc Endmill,Solid Carbide End Mills, E
-
Tampok
1.HRC45/55/65
-
Tampok
2.Puta:1/2/3/4/6
-
Tampok
3.Mataas na Tigas
-
Tampok
4. Mahabang tagal ng buhay
paglalarawan
AlTIN Coating 60-65HRC 4 Flutes Solid Carbide Endmill Tools
1. Paglalarawan ng Produkto
l Tigas: HRA 91.8-92.5
l Piraso ng trabaho: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Helix angle: 30°-45 °
l Diameter ng cutting edge: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Diameter ng mga rod: 4-20 mm
l Haba: 50-100 mm
l Cutting Form: Flat, Square, Ball nose, Corner Radius, Taper Flute, atbp
l Flutes No: 1-8
l Customized Available
Partikular sa aming mga carbide endmills:
SIEESO ITEMS | Straight End Milling Cutter – 4 Flutes | ||||||
diameter直径 | Kabuuang haba总长度 | Diameter ng baras杆径 | Haba ng Gupit切割长度 | Presyo价格USD/pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
2.Super Raw Material
item | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Grade | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
Mga Detalye | Grain size 0.7um, Co10%, Flexural lakas 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Flexural lakas 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
3.Super Coating
Coating Classifying at Advantage | |||||
item | Uri ng Patong | AlTiN | TiAlN | TiSiN | NaNo |
Katangian | Katigasan(HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Kapal(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Oxidation Temp.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
alitan Coefficient | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Kulay | Itim | Madilim Lila | tanso |
Fax:+86-731-22481009 Email:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Ang aming mga Application
Kumuha ng Quote
| |
