CN**types เม็ดมีดกลึง CNC ประสิทธิภาพสูง
ผู้ผลิตและผู้ส่งออกเม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์คุณภาพ - ซื้อเม็ดมีดกลึง Cnc SNMG จากประเทศจีนผู้ผลิต ผู้ผลิตเครื่องมือตัดเม็ดมีดคาร์ไบด์ 10 อันดับแรกและผู้ค้าส่งในประเทศจีน
-
คุณสมบัติ
ขั้นต่ำ: 10PCS
-
คุณสมบัติ
อายุการใช้งานยาวนาน
-
คุณสมบัติ
ความหยาบสูง
-
คุณสมบัติ
ทนต่อการสึกหรอได้ดี
คำอธิบาย
1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
วัสดุ: | ทังสเตนคาร์ไบด์ | ระดับ: | เหล็ก/สแตนเลส/เหล็กหล่อ |
ชิปเบรกเกอร์: | กระบวนการสำหรับกึ่งสำเร็จ เสร็จสิ้น และ หยาบ | สี: | สีดำ/เหลือง |
ขนาด: | CNMG,CNMM,CNEG | การเคลือบผิว: | CVD/PVD |
สถานที่กำเนิด: | จูโจว ประเทศจีน | การรับรอง: | ISO9001:2015/ CQC |
เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์ที่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างดีประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ลูกค้าของเราทั่วโลก | |||
คำอธิบาย: | เหมาะสำหรับผู้ถือ DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L | ||
และประเภทนี้มีตัวอย่างในสต็อกอยู่ทั่วไป มีตัวเลือกขนาด ร่องคายเศษ และเกรดต่างกัน โดยปกติจะมีขนาด 12 ขนาด โดยมีรัศมีมุมต่างกัน | |||
แอปพลิเคชัน: | เครื่องจักรซีเอ็นซีการตกแต่งและกึ่งสำเร็จ | ||
ชิ้นงาน: | การตกแต่งและการเก็บผิวกึ่งละเอียดของ สแตนเลส เหล็ก เหล็กแข็ง เหล็กหล่อ ect | ||
2 ข้อมูลจำเพาะ
พิมพ์ | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 ชิปเบรกเกอร์
ชิป เบรกเกอร์ | ความแม่นยำ | แนะนำ พารามิเตอร์การตัด | อนาคต | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | ร่องคายเศษที่แนะนำสำหรับการเก็บละเอียดละเอียดเหล็กกล้าอ่อนชนิด P | สำหรับการตกแต่ง
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | ร่องคายเศษสองด้านพร้อมความทนทานระดับ M สำหรับการกลึงผิวสำเร็จเหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | ร่องคายเศษที่แนะนำสำหรับการเก็บผิวละเอียดวัสดุประเภท M | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(นิ้ว) fn= 0.004~0.016(นิ้ว/รอบ) | ใบปัดน้ำฝน ร่องคายเศษสำหรับการเก็บผิวกึ่งละเอียด | ที่ปัดน้ำฝน |
แฟกซ์:+86-731-22481009 อีเมล์:alice@sieeso.com Whatsapp/วีแชท:+86-18675856108
แอปพลิเคชันของเรา
รับใบเสนอราคา
|
