CN**aina Ingizo za Kugeuza za CNC Zenye Utendaji Bora
Watengenezaji na wauzaji wa Vyombo vya Kugeuza vya Carbide Ubora - nunua Zana za Kugeuza za Cnc Imeweka SNMG kutoka kwa mtengenezaji wa China. Watengenezaji na wauzaji wa jumla wa zana 10 za kukata carbide nchini Uchina
-
Kipengele
MOQ:10PCS
-
Kipengele
muda mrefu wa maisha
-
Kipengele
ukali wa juu
-
Kipengele
upinzani mzuri wa kuvaa
maelezo
1 Taarifa za Msingi
Taarifa za msingi | |||
Nyenzo: | Tungsten Carbide | Daraja: | Chuma/Cha pua/Chuma cha Kutupwa |
Kivunja chip: | Mchakato wa Kumaliza Nusu , Maliza Na Mgumu | Rangi: | Nyeusi/Njano |
Ukubwa: | CNMG,CNMM,CNEG | Mipako: | CVD/PVD |
Mahali pa asili: | Zhuzhou, Uchina | Uthibitisho: | ISO9001:2015/ CQC |
Aina moja ya karbidi zilizo na maoni mazuri viingilio vya kugeuza, ni maarufu sana miongoni mwa wateja wetu kote ulimwenguni. | |||
Maelezo: | Inafaa kwa wamiliki wa DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Na aina hii huwa na sampuli zinazopatikana kwa kawaida. Kuwa na chaguo tofauti za vipimo, vivunja chip na daraja, kawaida huwa na ukubwa wa 12, na kipenyo tofauti cha kona. | |||
Maombi: | Kumaliza na kumaliza nusu-mashine za CNC . | ||
Kipengele cha kazi: | Kumaliza na kumalizia nusu kwa chuma cha pua, chuma , chuma kigumu , chuma cha kutupwa, nk. | ||
2 Uainishaji
Aina | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Kivunja Chip
Chip Kivunja | Usahihi | Vigezo vya kukata vilivyopendekezwa | Baadaye | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Kivunja chip kilichopendekezwa kwa chuma laini cha aina ya P cha kumaliza vizuri | Kwa Kumaliza
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Kivunja chip cha upande-mbili chenye uwezo wa kustahimili daraja la M kwa kumaliza kutengeneza kaboni na vyuma vya aloi . | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Kivunja chip kilichopendekezwa kwa kumaliza vifaa vya aina ya M | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inchi) fn= 0.004~0.016(inchi/r) | Wiper chipbreaker kwa ajili ya kumaliza nusu | WIPER |
bila kivunja chip (ghorofa juu) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Kwa machining chuma cha kutupwa |
Taarifa za daraja la 4
Faksi:+86-731-22481009 Barua pepe:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Maombi Yetu
Pata Nukuu
|
