CN *** noocyada CNC Gelida Gelida oo leh Waxqabad Wacan
Soo-saareyaasha & dhoofiyaha-soo-saareyaasha Tayada Carbide-ka-rogista - ka soo iibso Aaladaha Wareegidda Cnc ee SNMG ee soo saaraha Shiinaha. 10ka ugu sarreeya ee soosaarayaasha qalabka wax lagu gooyo ee carbide-ka ah & jumladleyda Shiinaha
-
Muuqaal
MOQ:10PCS
-
Muuqaal
cimri dheer
-
Muuqaal
qallafsanaan sare
-
Muuqaal
iska caabin wanaagsan
sharaxaad
1 Macluumaadka aasaasiga ah
Macluumaadka aasaasiga ah | |||
Qalab: | Tungsten Carbide | Darajo: | Birta/Birta aan shubin |
Jib jabiyaha: | Habka Dhammaystirka Semi Dhamaystirka , Dhamays iyo qalafsan | Midabka: | Madow/Jaalle |
Cabbirka: | CNMG,CNMM,CNEG | Dahaarka: | CVD/PVD |
Meesha Asal ahaan: | Zhuzhou, Shiinaha | shahaado: | ISO9001:2015/ CQC |
Mid ka mid ah nooc ka mid ah carbide si fiican looga faallooday gelinnada rogroga, aad bay caan uga yihiin macaamiisheena adduunka oo dhan. | |||
Sharaxaad: | Ku haboon kuwa haysta DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Noocani waxa uu leeyahay muunado kayd ah Hayso doorashooyin kala duwan oo loogu talagalay cabbirrada, jajabiyeyaasha iyo darajada, caadi ahaan waa cabbir 12, oo leh geeso kala duwan. | |||
Codsiga: | Dhamaystirka iyo dhammays-tirka badhkii Mashiinnada CNC. | ||
Qaybta shaqada: | Dhamaystirka iyo dhammaynta nus-dhameystirka ahama, birta, birta adag, birta shubka ah, ect. | ||
2 Tilmaamid
Nooca | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Chip jabiye
Chip Jabiyaha | Saxnaanta | Lagu taliyay goynta cabbirada | Mustaqbalka | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | chipbreaker lagu taliyay in si fiican loo dhammeeyo P-nooca jilicsan birta jilicsan | Dhamaystirka
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Laba-dhinac chipbreaker leh dulqaad heerka-M ee dhamaystirka farsamaynta kaarboonka iyo birta | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | chipbreaker lagu taliyay si loo dhammeeyo qalabka M-nooca | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inji) fn= 0.004~0.016(inji/r) | Masixi chipbreaker ee dhammays-tirka | WIPER |
aan lahayn jab-jabiye (guud fidsan) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Machining birta kabka |
4 Macluumaadka Fasalka
Fakis:+86-731-22481009 iimaylka:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Codsiyadayada
Hel Xigasho
Alaabooyinka LA XIRIIRA |
