Mafolafola 4 Flutes HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN Ufiufi
Malosi Carbide Tipi Meafaigaluega Milling Cutter Gaosia Meafaigaluega CNC End Mill, US $ 2 - 2.11, Zhuzhou, Saina,, OEM, End Mill, Milling Cutter. Punavai mai le Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool Co., Ltd ,Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills Mo Uamea, Su'e Fa'amatalaga atoatoa e uiga i Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills Mo Uamea,Cnc End Mills,Solid Carbide End Mills, E
-
Fa'aaliga
1.Flute;1/2/3/4/5
-
Fa'aaliga
2.HRC:45/55/65
-
Fa'aaliga
3. Lanu: uliuli / cooper / lanumoana
-
Fa'aaliga
4. Malosi lelei
fa'amatalaga
Mafolafola 4 Flutes HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN Ufiufi
1. Oloa Fa'amatalaga
l Malosi: HRA 91.8-92.5
l Mea faigaluega: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Fa'ailo Helix: 30°-45 °
l Ole lautele ole mata tipi: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Ole lapoa o la'au: 4-20 mm
l Umi: 50-100 mm
l Pepa Tipi: Mafolafola, Faatafafa, Isu polo, Tu'itu'i Tu'i, Fa'aili Fa'alili, ma isi
l Fuga Numera: 1-8
l Customized Avanoa
Fa'apitoa o matou carbide endmills:
SIEESO ITEM | Fa'ai'u Sa'o Oti Mili – 4 Fuga | ||||||
Diamita直径 | Aofa'i Umi总长度 | O'oto'oto lapoa杆径 | Oti Umi切割长度 | Tau价格USD/pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
2.Super Raw Material
Aitema | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Vasega | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
Fa'amatalaga | Grain size 0.7um, Co10%, Malosi fa'aletonu 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Malosi fa'aletonu 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
3.Super Coating
Ufiufi Fa’avasega ma A’oa’oga | |||||
Aitema | Ituaiga Pepa | AlTiN | TiAlN | TiSiN | NaNo |
Uiga | Malosi(HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Mafiafia(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Oxidation Sua.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Fete'ena'iga Coefficient | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Lanu | Lanu uliuli | Pogisa Viole |
Fax:+86-731-22481009 imeli:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Matou Talosaga
Maua se Fa'amatalaga
| ||
