CN**ituaiga CNC Turning Inserts ma Fa'atinoga Lelei
Tulaga Fa'ato'aga Tu'u Tu'u Lelei Fa'atau & fa'atau fa'atau - fa'atau Cnc Turning Tools Inserts SNMG mai Saina gaosi oloa. Top 10 carbide faaofi mea tipitipi gaosi & oloa siiatoa i Saina
-
Fa'aaliga
MOQ:10PCS
-
Fa'aaliga
ola umi
-
Fa'aaliga
maualuga talatala
-
Fa'aaliga
ofu lelei rsistance
fa'amatalaga
1 Fa'amatalaga Autu
Fa'amatalaga autu | |||
Mea: | Tungsten Carbide | Vasega: | Uamea/Uamea/U'amea |
Tu'u tipi: | Fa'agasologa Mo Semi Ma'ea , Fa'auma Ma Saua | Lanu: | uliuli/samasama |
Tele: | CNMG,CNMM,CNEG | Ufiufi: | CVD/PVD |
Nofoaga na afua mai ai: | Zhuzhou, Saina | Fa'ailoga: | ISO9001:2015/CQC |
O se tasi ituaiga o fa'amatalaga lelei carbide mea fa'apipi'i, e sili ona ta'uta'ua i tagata fa'atau i le lalolagi atoa. | |||
Fa'amatalaga: | E fetaui ma i latou e umia DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Ma o lenei ituaiga o lo'o i ai fa'ata'ita'iga i fa'aputuga masani. Fai ni filifiliga eseese mo le tele, vaeluaga ma togi, e masani lava e 12 le lapopoa, e ese le tulimanu tulimanu. | |||
Talosaga: | Fa'auma ma fa'auma fa'auma CNC masini. | ||
Mea faigaluega: | Fa'auma ma semi-fa'auma o u'amea u'amea, sila , u'amea malo , lafo u'amea , ect. | ||
2 Fa'amatalaga
Ituaiga | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Tu'u Chip
Chip Ta'e | Sa'o | Fautuaina tipi tipi | Lumanai | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Fautuaina chipbreaker mo u'amea vaivai vaivai P-aiga | Mo le Fa'auma
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Itu-lua chipbreaker ma M-vasega faapalepale mo le mae'a masini kaponi ma u'amea u'amea. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Fautuaina chipbreaker mo le faamaeaina M-ituaiga mea | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inisi) fn= 0.004~0.016(inisi/r) | Fa'amama sapalapala mo le fa'auma | WIPER |
e aunoa ma se mea e talepe aisi (mafolafola luga) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Mo le fa'aogaina o le u'amea |
4 Fa'amatalaga Vasega
Vasega Nu
Fax:+86-731-22481009 imeli:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Matou Talosaga
Maua se Fa'amatalaga
|
