CN**mengenai Sisipan Memusing CNC Dengan Prestasi Cemerlang
Pengeluar & pengeksport Sisipan Memusing Karbida Berkualiti - beli Sisipan Alat Memusing Cnc SNMG dari pengeluar China. 10 pengeluar alat pemotong sisipan karbida teratas & pemborong di China
-
Ciri
MOQ: 10PCS
-
Ciri
jangka hayat yang panjang
-
Ciri
kekasaran yang tinggi
-
Ciri
ketahanan pakai yang baik
penerangan
1 Maklumat Asas
Maklumat asas | |||
bahan: | Tungsten Carbide | Gred: | Keluli/Karat/Besi Tuang |
Pemecah cip: | Proses Untuk Separuh Selesai , Selesai Dan Kasar | Warna: | Hitam/Kuning |
Saiz: | CNMG,CNMM,CNEG | Salutan: | CVD/PVD |
Tempat asal: | Zhuzhou, China | Pensijilan: | ISO9001:2015/ CQC |
Satu jenis sisipan putar karbida yang dikomentari dengan baik, ia sangat popular di kalangan pelanggan kami di seluruh dunia. | |||
Penerangan: | Sesuai untuk pemegang DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Dan jenis ini mempunyai sampel dalam stok lazimnya. Mempunyai pilihan yang berbeza untuk dimensi, pemecah cip dan gred, biasanya saiz 12, dengan jejari sudut yang berbeza. | |||
Permohonan: | Mesin CNC kemasan dan separuh kemasan. | ||
Bahan kerja: | Kemasan dan separuh kemasan keluli tahan karat, keluli, keluli keras, besi tuang, dll. | ||
2 Spesifikasi
taip | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Pemecah Cip
Pemecah Cip | Ketepatan | parameter pemotongan yang disyorkan | masa depan | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Pemecah serpai yang disyorkan untuk keluli lembut jenis P kemasan halus | Untuk Penamat
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Pemecah cip dua belah dengan toleransi kelas M untuk pemesinan karbon dan keluli aloi. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Pemecah cip yang disyorkan untuk kemasan bahan M-jenis | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inci) fn= 0.004~0.016(inci/r) | Pengelap pemecah cip untuk separuh kemasan | WIPER |
tanpa pemecah cip (atas rata) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Untuk pemesinan besi tuang |
4 Maklumat Gred
Gred No
Faks:+86-731-22481009 E-mel:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Aplikasi Kami
Dapatkan Sebut Harga
PRODUK BERKAITAN |
