CN**momo CNC Huri Kōkuhu Me te Mahinga Pai
Kounga Carbide Turning Inserts kaihanga me te kaweake - hoko Cnc Turning Tools Inserts SNMG mai i Haina kaihanga. Top 10 carbide whakauru taputapu tapahi kaihanga & kaihoko rarawe i Haina
-
Āhuahira
MOQ: 10PCS
-
Āhuahira
roa te ora
-
Āhuahira
taratara teitei
-
Āhuahira
kakahu pai rsistance
whakaahuatanga
1 Nga korero taketake
Nga korero taketake | |||
Rauemi: | Tungsten Carbide | Kōeke: | Te rino/Karekau/Te rino |
Kaiwhati maramara: | Tukatuka Mo te Waarua Whakaoti , Whakaoti Me te Roopu | Tae: | Pango/Kowhai |
Rahi: | CNMG,CNMM,CNEG | paninga: | CVD/PVD |
Wāhi Taketake: | Zhuzhou, Haina | Tiwhikete: | ISO9001:2015/ CQC |
Ko tetahi momo carbide whakaurunga hurihuri, he tino rongonui i waenga i o taatau kaihoko huri noa i te ao. | |||
Whakaahuatanga: | He pai ki nga kaipupuri o DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Na tenei momo he tauira kei roto i nga taonga. He rereke nga whiringa mo nga inenga, nga wehenga maramara me te karaehe, ko te tikanga he 12 te rahi, he rereke te whanui kokonga. | |||
Taupānga: | Te whakaoti me te miihini CNC mihini. | ||
Waamahi: | Te whakaoti me te ahua-whakaoti o kowiri tira, rino, rino maro, rino maka, aha atu. | ||
2 Whakatakotoranga
Momo | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Kaiwhati maramara
Kiripi Kaiwhati | Tikanga | E taunaki ana tapahi tawhā | Anamata | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | E taunakitia ana he kaiparapara mo te rino ngohengohe ahua-P | Mo te Whakaoti
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Taha-rua maramara maramara me te karaehe-M mo te whakaoti i te miihini waro me te maitai. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | E taunakitia ana he kaiparapara mo te whakaoti i nga rawa M-ahua | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(inihi) fn= 0.004~0.016(inihi/r) | Wiper puera maramara mo te tapahanga | WIPER |
kahore he maramara-waahi (flat runga) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Mo te miihini rino whakarewa |
4 Koeke Korero
Waeatuhi:+86-731-22481009 Īmēra:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
A matou Tono
Tikina He Korero
|
