Flat 4 Sodina HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN coating
Solid Carbide Cutting Tool Milling Cutter Manufacturer Tools CNC End Mill, US $ 2 - 2.11, Zhuzhou, Shina,, OEM, End Mill, Milling Cutter. Loharano avy amin'ny Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool Co., Ltd, Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills ho an'ny vy, Mitadiava antsipiriany feno momba ny Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills ho an'ny vy,Cnc Endmill,Solid Carbide End Mills, f
-
Feature
1. Sodina;1/2/3/4/5
-
Feature
2.HRC:45/55/65
-
Feature
3. Loko: mainty/cooper/manga
-
Feature
4. Hery tsara
famaritana
Flat 4 Sodina HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN coating
1. Famaritana ny vokatra
l Hamafin'ny: HRA 91.8-92.5
l Asa: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Zoro helix: 30°-45°
l Savaivony ny sisiny: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Savaivony tsorakazo: 4-20 mm
l Halavany: 50-100 mm
l Endriky ny fanapahana: fisaka, efamira, orona baolina, radius zoro, sodina manify, sns
l Sodina No: 1-8
l Customized azo
Ny tena manokana amin'ny carbide endmills:
SIEESO ITEM | Fiafaran'ny mahitsy mpanapaka fitotoana – Sodina 4 | ||||||
savaivony直径 | Total Length总长度 | Rod savaivony杆径 | Hetezana Halava切割长度 | Vidiny价格USD/pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
2. Super Raw akora
zavatra | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
kilasy | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
tsipiriany | Grain size 0.7um, Co10%, Hery flexural 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Hery flexural 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
3. Super coating
Fanasokajiana manasoka sy Tombontsoa | |||||
zavatra | Karazana coating | roa lahy no | TiAlN | TiSiN | NaNo |
toetra | Hardness (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Hatevina (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Oksida Temp.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Friction Coefficient | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
loko | Mainty | Maizina volomparasy |
Fax:+86-731-22481009 mailaka:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Ny fampiharanay
Makà Quote
| ||
