CN ** karazana CNC Mihodina Insert miaraka amin'ny Fampisehoana Tsara
Quality Carbide Turning Inserts mpanamboatra sy mpanondrana - mividy Cnc Turning Tools Inserts SNMG avy amin'ny mpanamboatra Shina. Top 10 carbide insert fitaovana fanapahana mpanamboatra & ambongadiny any Shina
-
Feature
MOQ: 10PCS
-
Feature
ela velona
-
Feature
hakitroky avo
-
Feature
fitafy tsara rsistance
famaritana
1 Fampahalalana fototra
Fampahalalana fototra | |||
Fitaovana: | Tungstène Carbide | Naoty: | vy/Stainless/vy |
Mpanapaka chip: | Fizotry ny Semi-vita , Finish ary Rough | loko: | Mainty/Mavo |
Habe: | CNMG,CNMM,CNEG | coating: | CVD/PVD |
Toerana niaviany: | Zhuzhou, Sina | Fanamarinana: | ISO9001:2015/CQC |
Karazana carbide tsara fanehoan-kevitra sisisiny mihodina, tena malaza amin'ny mpanjifantsika manerana izao tontolo izao. | |||
Famaritana: | Mety amin'ny mpihazona DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Ary ity karazana ity dia manana santionany amin'ny tahiry matetika. Manana safidy isan-karazany momba ny refy, ny vaky puce ary ny naoty, amin'ny ankapobeny dia habe 12 izy io, miaraka amin'ny radius zorony samihafa. | |||
Fampiharana: | Finishing sy semi-finishing CNC milina. | ||
Workpiece: | Famaranana sy semi-vita amin'ny stainless vy, vy, vy mafy, vy, sns. | ||
2 Famaritana
Type | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Chip Breaker
Chip Breaker | fametrahana mazava tsara | Soso-kevitra manapaka | HOAVY | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Chipbreaker atolotra ho an'ny vy malefaka P-karazana tsara | Ho famaranana
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Chipbreaker lafiny roa miaraka amin'ny fandeferana M-kilasy amin'ny fametahana karbaona sy vy firaka. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Chipbreaker atolotra ho an'ny famitana ny fitaovana M-karazana | |
WCM | M | ap=0,012~0,079(mirefy) fn= 0,004~0,016(mirefy/r) | Wiper chipsbreaker ho an'ny semi-vita | WIPER |
tsy misy mpanapaka puce (fisaka ambony) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Ho an'ny machining vy |
4 Fampahalalam-baovao
Fax:+86-731-22481009 mailaka:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Ny fampiharanay
Makà Quote
|
