CN ** kalite CNC vire Insert ak pèfòmans ekselan
Kalite Carbide Vire Insert manifaktirè & ekspòtatè - achte Cnc Vire Zouti Insert SNMG soti nan manifakti Lachin. Top 10 carbure insert koupe zouti manifaktirè & grosist nan Lachin
-
Karakteristik
MOQ: 10PCS
-
Karakteristik
long lavi span
-
Karakteristik
gwo brutality
-
Karakteristik
bon rezistans mete
deskripsyon
1 Enfòmasyon Debaz
Enfòmasyon de baz | |||
Materyèl: | Carbide tengstèn | Klas: | Steel / Nerjaveèi / jete |
Chip kraze: | Pwosesis pou semi fini, fini ak graj | Koulè: | Nwa/jòn |
Gwosè: | CNMG,CNMM,CNEG | Kouch: | CVD/PVD |
Kote orijin: | Zhuzhou, Lachin | Sètifikasyon: | ISO9001: 2015/ CQC |
Yon kalite foure vire carbure byen kòmante, li trè popilè nan mitan kliyan nou yo nan tout mond lan. | |||
Deskripsyon: | Apwopriye pou moun ki gen DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Epi kalite sa a gen echantiyon nan stock souvan. Gen diferan chwa pou dimansyon, brise chip ak klas, nòmalman li se 12 gwosè, ak reyon kwen diferan. | |||
Aplikasyon: | Fini ak semi-fini CNC machin. | ||
pyès travay: | Fini ak semi-fini nan asye pur, asye, asye difisil, fè jete, elatriye. | ||
2 spesifikasyon
Kalite | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Chip Breaker
Chip Breaker | Presizyon | Rekòmande paramèt koupe | Lavni | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Rekòmande chipbreaker pou amann-fini P-kalite asye mou | Pou fini
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Chipbreaker doub-bò ak tolerans klas M pou fini machinn kabòn ak alyaj asye. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Chipbreaker rekòmande pou fini materyèl M-kalite | |
WCM | M | ap=0,012 ~ 0,079 (pous) fn = 0,004 ~ 0,016 (pous/r) | Wiper chipbreaker pou semi-fini | SWIP |
san chip-breaker (plat tèt) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Pou machinn fè jete |
4 Enfòmasyon sou Klas
Klas No |
Faks:+86-731-22481009 Imèl:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Aplikasyon nou yo
Jwenn Yon Sitasyon
|
