4 Flutes Solid Carbide Endmill / Kwen Reyon / Nen wonn AlTIN kouch /50-55HRC
Solid Carbide Koupe Zouti Fraisage Kouto Manifakti Zouti CNC Fen Mill, US $ 2 - 2.11, Zhuzhou, Lachin, ,OEM, Fen Mill, Fraisage Cutter. Sous nan Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool co, Ltd, Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter Fen Mills pou Steel, Jwenn detay konplè sou Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills Pou Steel, Cnc Endmill, Solid Carbide End Mills, E
-
Karakteristik
-
Karakteristik
-
Karakteristik
-
Karakteristik
deskripsyon
1. Pwodwi Deskripsyon
l Dite: HRA 91.8-92.5
l Pyès travay: HRC45-5 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Ang Helix: 30°-45°
l Dyamèt kwen koupe: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Dyamèt branch bwa: 4-20 mm
l Longè: 50-100 mm
l Fòm koupe: Plat, kare, nen boul, reyon kwen, flit cône, elatriye
l Flit No: 1-8
l Customized ki disponib
Espesyal nan endmills carbure nou yo:
ATIK SIEESO | Dwat fen Fraisage kouto - 4 flit | ||||||
Dyamèt直径 | Longè total总长度 | Dyamèt Rod杆径 | Koupe Longè切割长度 | Pri价格USD/pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
2.Super Materyèl kri
Atik | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Klas | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
Detay yo | Grain size 0.7um, Co10%, Fòs flexural 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Fòs flexural 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
3.Super kouch
Kouch klasifikasyon ak avantaj | |||||
Atik | Kalite kouch | AlTiN | TiAlN | TiSiN | Nan Non |
Karakteristik | Dite (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Epesè (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Tanperati oksidasyon (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Friksyon Koefisyan | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Koulè | Nwa | Mòv nwa | Kwiv | Ble | |
Avantaj Faks:+86-731-22481009 Imèl:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108 MOURI & MOUZI Mouri ak mwazi fè gen demann konpleksite pou bon jan kalite zouti koupe ', ak devlopman nan anviwònman an zouti koupe antye, Sieeso gen zouti devwe ak solisyon sipò pou diferan mouri ak mwazi. Ou ka jwenn sa ou bezwen nan sit entènèt la. MACHIN ZOUTI BASTIAN Machin zouti bòs mason gen gwo demand pou zouti yo koupe. nou toujou kenbe an kontak ak mason zouti machin epi jwenn dènye demand yo pou zouti yo koupe. Se poutèt sa, nou ka bay yon pi bon solisyon pou chanjman ki fèt nan zòn nan. JENERATION POUVWA Jenerasyon pouvwa van se yon fòm enpòtan nan itilizasyon pouvwa van. Enèji van se renouvlab, pa gen okenn polisyon, gwo enèji ak gwo potansyèl. Rapid ankouraje devlopman nan enèji pwòp ki se yon opsyon estratejik pou tout peyi nan mond lan. Teknoloji ak ekipman van pouvwa yo se yon pati esansyèl nan endistri pouvwa van, yo tou baz ak pwoteksyon pou devlopman nan endistri pouvwa van. PATI MINYATURI Miniature pati pwosesis se yon travay teknik. Li pèmèt zouti machin yo travay parfe ak zouti koupe kalifye.Precision la ta dwe egzat. Sieeso bay yon gran varyete pwodwi apwopriye pou machin Swis-kalite, dedye pou ti pati. | |||||
