CN ** hom CNC tig Inserts nrog kev ua tau zoo heev
Zoo Carbide Turning Inserts manufacturers & exporter - yuav Cnc Turning cuab yeej Inserts SNMG los ntawm Tuam Tshoj chaw tsim tshuaj paus. Sab saum toj 10 carbide insert tej cuab yeej manufacturers & wholesaler nyob rau hauv Suav teb
-
Feature
MOQ: 10 pcs
-
Feature
lub neej ntev
-
Feature
siab roughness
-
Feature
zoo hnav tsis kam
piav qhia
1 Cov ntaub ntawv yooj yim
Cov ntaub ntawv yooj yim | |||
Khoom siv: | Tungsten Carbide | Qib: | Hlau / Stainless / Cam khwb cia hlau |
Chip breaker: | Txheej Txheem Rau Semi Finish, Finish & Rough | Xim: | Dub / Daj |
Loj: | CNMG, CNMM, CNEG | Txheej: | CVD/PVD |
Qhov Chaw Keeb Kwm: | Zhuzhou, Suav teb | Ntawv pov thawj: | ISO9001: 2015 / CQC |
Ib hom zoo hais carbide tig inserts, nws yog heev nrov ntawm peb cov neeg muas zaub thoob plaws lub ntiaj teb no. | |||
Nqe lus piav qhia: | Haum rau cov tuav ntawm DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Thiab hom no muaj cov qauv hauv Tshuag feem ntau. Muaj cov kev xaiv sib txawv rau qhov ntev, chip breakers thiab qib, feem ntau nws yog 12 qhov loj, nrog lub kaum sab xis sib txawv. | |||
Daim ntawv thov: | Tiav thiab semi-finishing CNC machinery. | ||
Workpiece: | Tiav thiab semi-tiav ntawm stainless hlau, hlau, tawv steel, cam khwb cia hlau, ect. | ||
2 Specification
Hom | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Chip Breaker
Chip Breaker | Precision | Pom zoo txiav qhov ntsuas | Yav tom ntej | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Pom zoo chipbreaker rau kev ua tiav P-hom mos hlau | Rau kev ua tiav
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | Muab ob npaug rau sab chipbreaker nrog M-chav kam rau ua kom tiav machining carbon thiab alloy steels. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Pom zoo chipbreaker rau kev ua tiav M-cov ntaub ntawv | |
WCM | M | ap = 0.012 ~ 0.079 (nti) fn = 0.004 ~ 0.016 (nti / r) | Wiper chipbreaker rau semi-tiav | WIPER |
tsis muaj chip-breaker (paj sab saum toj) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Rau machining cam khwb cia hlau |
4 Qib Cov Lus Qhia
Fax:+86-731-22481009 Email:alice@sieso.com ib Whatsapp / Wechat:+86-18675856108
Peb Daim Ntawv Thov
Tau Ib Daim Ntawv Qhia
|
