Hoʻokomo ʻia ʻo CN** me CNC Turning Inserts me ka hana maikaʻi loa
Quality Carbide Turning Inserts mea hana & exporter - kuai Cnc Turning Tools Inserts SNMG mai Kina mea hana. ʻO 10 carbide hoʻokomo i nā mea hana ʻoki a me nā mea kūʻai nui ma Kina
-
Hiʻona
MOQ: 10 PCS
-
Hiʻona
ola lōʻihi
-
Hiʻona
ʻoʻoleʻa kiʻekiʻe
-
Hiʻona
maikaʻi aʻaʻahu rsistance
wehewehe
1 Nā ʻike kumu
ʻIke kumu | |||
Material: | Tungsten Carbide | Papa: | ʻO ke kila/ʻaʻohe/ka hao |
ʻO ka mea ʻoki kīpē: | Ke Kaʻina Hana no ka Semi Finish , Finish and Rough | kala kala: | ʻeleʻele/melemele |
Nui: | CNMG,CNMM,CNEG | ka uhi: | CVD/PVD |
Kahi i kumu: | Zhuzhou, Kina | palapala hōʻoia: | ISO9001:2015/ CQC |
Hoʻokahi ʻano o nā mea hoʻokomo carbide i ʻōlelo maikaʻi ʻia, kaulana loa ia i waena o kā mākou mea kūʻai aku a puni ka honua. | |||
wehewehe: | Kūpono i nā mea paʻa o DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
A loaʻa i kēia ʻano nā laʻana i ka waihona maʻamau. Loaʻa i nā koho ʻokoʻa no nā ana, nā mea ʻoki ʻoki a me ka papa, maʻamau he 12 ka nui, me nā ʻāpana kihi ʻokoʻa. | |||
Noi: | ʻO ka hoʻopau ʻana a me ka semi-finishing CNC mīkini. | ||
Mea hana: | ʻO ka hoʻopau ʻana a me ka semi-hoʻopau ʻana o ke kila kila, ke kila paʻakikī, ka hao hoʻolei, ect. | ||
2 Hōʻike
ʻAno | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 Hoʻopau Chip
Kipa Wehewehe | Ka pololei | Manaʻo ʻia ʻoki ʻoki | Ka wā e hiki mai ana | |
DPF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Manaʻo ʻia ʻo chipbreaker no ke kila palupalu P-ʻano hoʻopau maikaʻi | No ka pau ana
|
DDF | M | ap=0.012~0.079(inch) | ʻO ka ʻaoʻao ʻelua chipbreaker me ka M-class tolerance no ka hoʻopau ʻana i ka mīkini kalapona a me nā kila . | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Manaʻo ʻia ʻo chipbreaker no ka hoʻopau ʻana i nā mea M-ʻano | |
WCM | M | ap=0.012~0.079(ʻīniha) fn= 0.004~0.016(ʻīniha/r) | Wiper ʻokiʻoki no ka hapalua hoʻopau | WIPER |
me ka ʻole o ka puʻupuʻu (palapala luna) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | No ka hana ʻana i ka hao |
4 ʻIke Papa
Fax:+86-731-22481009 leka uila:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
ʻO kā mākou mau noi
Loaʻa i kahi ʻōlelo
|
