AlTIN Coating 60-65HRC 4 Flutes Solid Carbide Endmill Mea Hana
Mea Hana ʻOki ʻoki Carbide Paʻa Mea Hana Mea Hana ʻO CNC End Mill, US $ 2 - 2.11, Zhuzhou, Kina,, OEM, End Mill, Milling Cutter. Puna mai Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool Co., Ltd ,Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills No ke kila, E huli i nā kiko'ī piha e pili ana i Solid Carbide 4 Flute Cnc Flat Milling Cutter End Mills No ke kila,Cnc Endmill,Solid Carbide End Mills, E
-
Hiʻona
1.HRC45/55/65
-
Hiʻona
2. ʻOhe:1/2/3/4/6
-
Hiʻona
3.High paakiki
-
Hiʻona
4.Long ola lōʻihi
wehewehe
AlTIN Coating 60-65HRC 4 Flutes Solid Carbide Endmill Mea Hana
1. Nā huahana wehewehe
l Paʻakiki: HRA 91.8-92.5
l Mea hana: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Helix kihi: 30°-45 °
l Anawaena o ka ʻoki ʻoki: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Anawaena o na laau: 4-20 mm
l Loihi: 50-100 mm
l ʻOki ʻana: Paʻa, ʻAha, Poʻe ihu, Kihi Radius, Taper Flute, etc
l Helu ohe: 1-8
l Hoʻopilikino Loaʻa
Mea kiko'ī o kā mākou carbide endmills:
SIEESO NA MEA | Pololei Mea ʻoki Milling – 4 ʻOhe | ||||||
Anawaena直径 | Ka lōʻihi holoʻokoʻa总长度 | Anawaena Rod杆径 | Oki Length切割长度 | Kumukuai价格USD/pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
2.Super Raw Material
'ikamu | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Papa | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
Nā kikoʻī | Grain size 0.7um, Co10%, Ka ikaika flexible 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Ka ikaika flexible 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
3.Super Coating
Ka hoʻokalakala ʻana a me ka pōmaikaʻi | |||||
'ikamu | ʻAno Pepa | AlTiN | TiAlN | TiSiN | NaNo |
Ke ano | Paʻakiki (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Mānoanoa (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
ʻOkekahi Mahana (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Paʻi ʻana Coefficient | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
kala kala | Eleʻele | Poni ʻeleʻele | keleawe |
Fax:+86-731-22481009 leka uila:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
ʻO kā mākou mau noi
Loaʻa i kahi ʻōlelo
| |
