Flat 4 Flutes HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN Coating
M Carbide Yankan Kayan Aikin Niƙa Cutter Manufacturer Tools CNC Karshen Mill, US $ 2 - 2.11, Zhuzhou, China,, OEM, Karshen Mill, Milling Cutter. Tushen daga Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool Co., Ltd E
-
Siffar
1.Kawai;1/2/3/4/5
-
Siffar
2.HRC:45/55/65
-
Siffar
3.Launi: black/cooper/blue
-
Siffar
4.Karfin kirki
bayanin
Flat 4 Flutes HRC 45-55 Solid Carbide Endmill AlTIN Coating
1. Bayanin Samfura
l Taurin: HRA 91.8-92.5
l Yankin aiki: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l kusurwar Helix: 30°-45°
l Diamita na yanki: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Diamita na sanduna: 4-20 mm
l Tsawon: 50-100 mm
l Siffar Yanke: Flat, Square, Ball hanci, Radius Corner, Flute Taper, da sauransu
l Na'urar sarewa: 1-8
l Na Musamman Akwai
Musamman na mu carbide endmills:
KAYAN SIEESO | Madaidaicin Ƙarshe Mai yankan niƙa - sarewa 4 | ||||||
Diamita直径 | Jimlar Tsawon总长度 | Tsawon sanda杆径 | Tsawon Yanke切割长度 | Farashin价格USD/pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
2.Super Raw Material
Abu | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Daraja | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
Cikakkun bayanai | Grain size 0.7um, Co10%, Ƙarfin sassauƙa 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Ƙarfin sassauƙa 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
3.Super Shafi
Rufin Rabawa da Fa'ida | |||||
Abu | Nau'in sutura | AlTiN | TiAlN | TiSiN | Na No |
Halaye | Hardness (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Kauri (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Oxidation Zazzabi.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Tashin hankali Coefficient | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Launi | Baki | Dark Pul | Copper
Fax:+86-731-22481009 Imel:alice@sieeso.com WhatsApp/Wechat:+86-18675856108
Aikace-aikacen mu
Samun Quote
Kayayyakin da suka danganci | ||
