Plaquettes de tournage CNC de types CN ** avec d'excellentes performances
Fabricants et exportateurs de plaquettes de tournage en carbure de qualité - achetez des plaquettes d'outils de tournage cnc SNMG auprès du fabricant chinois. Top 10 des fabricants et grossistes d'outils de coupe en carbure en Chine
-
Caractéristique
MOQ : 10 PCS
-
Caractéristique
Longue durée de vie
-
Caractéristique
haute rugosité
-
Caractéristique
bonne résistance à l'usure
descriptif
1 Informations de base
Informations de base | |||
Matériel: | Le carbure de tungstène | Classe: | Acier/inox/fonte |
Brise-copeaux : | Processus pour semi-fini, finition et rugueux | Couleur: | Noir jaune |
Taille: | CNMG, CNMM, CNEG | Enrobage: | CVD/PVD |
Lieu d'origine : | Zhuzhou, Chine | Attestation : | ISO9001:2015/ CQC |
Un type de plaquettes de tournage en carbure bien commenté, il est très populaire parmi nos clients du monde entier. | |||
La description: | Convient aux porteurs de DCLNR/L PCBNR/L PCLNR/L MCBNR/L MCLNR/L PCLNR/L. | ||
Et ce type a généralement des échantillons en stock. Vous avez différents choix pour les dimensions, les brise-copeaux et la qualité, normalement, il s'agit de la taille 12, avec un rayon d'angle différent. | |||
Application: | Machines CNC de finition et de semi-finition. | ||
Pièce : | Finition et semi-finition de l'acier inoxydable, de l'acier, de l'acier dur, de la fonte, etc. | ||
2 Spécification
Taper | S | Φd | r |
CNMG090304-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DDF | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DDF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DDF | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG090304-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.4 |
CNMG090308-DPM | 3.18 | 3.81 | 0.8 |
CNMG120404-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-DPM | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DPM | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DPM | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DPM | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DPM | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DPM | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG120408-DTR | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMG120412-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMG120416-DTR | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMG160608-DTR | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMG160612-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMG160616-DTR | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMG190608-DTR | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
CNMG190612-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMG190616-DTR | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
CNMG190624-DTR | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
CNMG120404-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMG120408-WFF | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120404 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CNMA120416 | 4.76 | 5.16 | 1.6 |
CNMA160608 | 6.35 | 6.35 | 0.8 |
CNMA160612 | 6.35 | 6.35 | 1.2 |
CNMA160616 | 6.35 | 6.35 | 1.6 |
CNMA160620 | 6.35 | 6.35 | 2 |
CNMA160630 | 6.35 | 6.35 | 3 |
CNMA190612 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
CNMA190616 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
3 brise-copeaux
Brise-copeaux | Précision | Paramètres de découpe recommandés | Futur | |
FAP | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.014(inch/r) | Brise-copeaux recommandé pour la finition fine des aciers doux de type P | Pour la finition
|
FDD | M | ap=0.012~0.079(inch) | Brise-copeaux double face avec tolérance de classe M pour l'usinage de finition des aciers au carbone et alliés. | |
DMF | M | ap=0.002~0.039(inch) fn=0.002~0.012 (inch/r) | Brise-copeaux recommandé pour la finition des matériaux de type M | |
WCM | M | ap=0,012~0,079(pouce) fn= 0,004~0,016(pouce/r) | Wiper brise-copeaux pour la semi-finition | ESSUIE-GLACE |
sans brise-copeaux (plat top) | M | ap=0.012~0.472(inch) fn=0.002~0.024(inch/r) | Pour l'usinage de la fonte |
4 Informations sur les notes
Télécopie :+86-731-22481009 Courriel :alice@sieeso.com WhatsApp/Wechat :+86-18675856108
Nos candidatures
Obtenez un devis
PRODUITS CONNEXES |
