Ffliwtiau Fflat 4 HRC 45-55 Carbide Solid Endmill Gorchudd AlTIN
Offeryn torri carbid solet gwneuthurwr offer melino torrwr melin CNC, UD$ 2 - 2.11, Zhuzhou, Tsieina, , OEM, diwedd Felin, torrwr melino. Ffynhonnell o Zhuzhou SIEESO Cemented Carbide Tool Co, Ltd , Solid Carbide 4 Ffliwt Cnc Melinau Terfyn Cutter Melin Diwedd Ar Gyfer Dur , Darganfod Manylion Cyflawn am Solid Carbide 4 Ffliwt Cnc Melin Fflat Cutter Mills End Ar gyfer Dur, CNC Endmill, Solid Carbide End Mills, E
-
Nodwedd
1.Fliwtiau;1/2/3/4/5
-
Nodwedd
2.HRC:45/55/65
-
Nodwedd
3.Color:du/cooper/glas
-
Nodwedd
4.Good cryfder
disgrifiad
Ffliwtiau Fflat 4 HRC 45-55 Carbide Solid Endmill Gorchudd AlTIN
1. Disgrifiad Cynhyrchion
l Caledwch: HRA 91.8-92.5
l Darn gwaith: HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
l Ongl Helix: 30 ° -45 °
l Diamedr ymyl torri: 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
l Diamedr y rhodenni: 4-20 mm
l Hyd: 50-100 mm
l Ffurflen Torri: Fflat, Sgwâr, Trwyn Pêl, Radiws Cornel, Ffliwt Taper, ac ati
l Ffliwtiau Rhif: 1-8
l Wedi'i Addasu Ar Gael
Yn benodol o'n melinau diwedd carbid:
EITEMAU SIEESO | Pen Syth Torrwr Melino – 4 ffliwt | ||||||
Diamedr直径 | Cyfanswm Hyd总长度 | Diamedr gwialen杆径 | Torri Hyd切割长度 | Pris价格USD / pcs | |||
45HRC | 55HRC | 65HRC | |||||
D1*D4*50L-4F | 1mm | 50mm | 4mm | 3 | |||
D2*D4*50L-4F | 2mm | 50mm | 4mm | 6 | |||
D3*D4*50L-4F | 3mm | 50mm | 4mm | 7.5 | |||
D4*D4*50L-4F | 4mm | 50mm | 4mm | 10 | |||
D5*D5*50L-4F | 5mm | 50mm | 5mm | 13 | |||
D6*D6*50L-4F | 6mm | 50mm | 6mm | 15 | |||
D8*D8*60L-4F | 8mm | 60mm | 8mm | 20 | |||
D10*D10*75L-4F | 10mm | 75mm | 10mm | 25 | |||
D12*D12*75L-4F | 12mm | 75mm | 12mm | 30 | |||
D16*D16*100L-4F | 16mm | 100mm | 16mm | 45 | |||
D20*D20*100L-4F | 20mm | 100mm | 20mm | 45 | |||
D2*D4*75L-4F | 2mm | 75mm | 4mm | 6 | |||
D3*D3*75L-4F | 3mm | 75mm | 3mm | 9 | |||
D4*D4*100L-4F | 4mm | 100mm | 4mm | 20 | |||
D5*D5*100L-4F | 5mm | 100mm | 5mm | 25 | |||
D6*D6*100L-4F | 6mm | 100mm | 6mm | 30 | |||
D8*D8*100L-4F | 8mm | 100mm | 8mm | 35 | |||
D10*D10*100L-4F | 10mm | 100mm | 10mm | 40 | |||
D12*D12*100L-4F | 12mm | 100mm | 12mm | 45 | |||
D16*D16*150L-4F | 16mm | 150mm | 16mm | 65 | |||
D20*D20*150L-4F | 20mm | 150mm | 20mm | 70 | |||
Deunydd Crai 2.Super
Eitem | HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
Gradd | YG10X | YL10.2 & WF25 | Germany K44 &K40 | Sandvik H10F |
Manylion | Grain size 0.7um, Co10%, Cryfder hyblyg 3320N/mm2 | Grain size 0.6um, Co10%, Flexural strength 4000N/mm2 | Grain size 0.5um, Co12%, Cryfder hyblyg 4300N/mm2 | Grain size 0.5um, Co10%, Flexural strength 4300N/mm2 |
Cotio 3.Super
Gorchudd Dosbarthu a Mantais | |||||
Eitem | Math Caenu | AlTiN | TiAlN | TiSiN | NaNo |
Nodweddiadol | caledwch (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42(GPA) |
Trwch(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Tymheredd Ocsidiad.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Ffrithiant Cyfernod | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
Lliw | Du | Porffor Tywyll | Copr
Ffacs:+86-731-22481009 E-bost:alice@sieeso.com Whatsapp/Wechat:+86-18675856108
Ein Ceisiadau
Cael Dyfynbris
| ||
